
Dünner und mit OLED, aber maximal mit der RTX 5070 Laptop - Razer Blade 14 2025 im Test
AMD Ryzen AI 9 365 | Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop | 14.00" | 1.6 kg
Die Nvidia GeForce RTX 5070 Laptop ist eine mobile Grafikkarte der Blackwell-Familie für Laptops, die während der CES 2025 vorstellen wurde. Sie basiert auf den GB206 Chip mit 4.608 Shader / CUDA Kernen die mit 2235 - 2520 MHz (je nach Modell) getaktet werden. Also Grafikspeicher kommen 8 GB GDDR7 mit einem 128 Bit Speicherbus zum Einsatz.
Der Chip wird im aktuellen TSMC 4N Prozess hergestellt.
Eine Neuheit der Blackwell Architektur ist die Unterstützung für Multi-Frame-Generation (MFG) in DLSS4.
Hinweis: Alle obigen Angaben beruhen auf teilweise auf Leaks wie TechPowerUp.
GeForce RTX 5000 Laptop GPU Serie
| |||||||||||||||||||
Codename | GN22-X6 | ||||||||||||||||||
Architektur | Blackwell | ||||||||||||||||||
Pipelines | 4608 - unified | ||||||||||||||||||
TMUs | 144 | ||||||||||||||||||
ROPs | 48 | ||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 36 | ||||||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 144 | ||||||||||||||||||
Kerntakt | 2235 - 2520 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 23.22 TFLOPS FP16, 23.22 TFLOPS FP32 | ||||||||||||||||||
Cache | L1: 4.608 KB, L2: 32.768 KB | ||||||||||||||||||
Speichertakt | 32000 effective = 2000 MHz | ||||||||||||||||||
Speicherbandbreite | 128 Bit | ||||||||||||||||||
Speichertyp | GDDR7 | ||||||||||||||||||
Max. Speichergröße | 8 GB | ||||||||||||||||||
Shared Memory | nein | ||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 512 GB/s | ||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.4 | ||||||||||||||||||
Stromverbrauch | 100 Watt (50 - 100 Watt TGP) | ||||||||||||||||||
Herstellungsprozess | 5 nm | ||||||||||||||||||
PCIe | 5 | ||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b | ||||||||||||||||||
Notebookgröße | mittel (15.4" z.B.) | ||||||||||||||||||
Erscheinungsdatum | 02.01.2025 | ||||||||||||||||||
Predecessor | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 11868 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 11917 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 12466 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 12583 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz | 32 GB | 13004 |
MSI Crosshair 18 AX ES | Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 32 GB | 14313 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|---|
100% | 83% | 87% | 89% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 11969 |
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 12119 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 12556 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 13010 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz | 32 GB | 13734 |
MSI Crosshair 18 AX ES | Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 32 GB | 14011 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|---|
100% | 86% | 93% | 94% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 56625 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 62493 |
GPU TDP 85 W | TDP 115 W |
---|---|
100% | 91% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 153902 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 166010 |
GPU TDP 85 W | TDP 115 W |
---|---|
100% | 93% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 26381 |
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 27569 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz | 32 GB | 28328 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 29156 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 29564 |
MSI Crosshair 18 AX ES | Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 32 GB | 30371 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|---|
100% | 89% | 96% | 95% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 31345 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 33771 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz | 32 GB | 33878 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 34440 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 35457 |
MSI Crosshair 18 AX ES | Ultra 9 275HX | GeForce RTX 5070 Laptop | 32 GB | 36037 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|---|
100% | 90% | 96% | 96% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 22444 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 24210 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz | 32 GB | 24711 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|
91% | 98% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 32789 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 33622 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 33991 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz | 32 GB | 34462 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 35945 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|
93% | 100% | 95% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 40285 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 42223 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 43684 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz | 32 GB | 45246 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 45564 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|
91% | 100% | 98% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz 3.3.3 | 32 GB | 31 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB 3.3.3 | 16 GB | 32 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 33 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB 3.3.3 | 16 GB | 34 |
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 35 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB 3.3.3 | 64 GB | 19 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz 3.3.3 | 32 GB | 19 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB 3.3.3 | 16 GB | 20 |
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 20.8 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB 3.3.3 | 16 GB | 21 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 101% | 101% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 226 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz | 32 GB | 227 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 227 |
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 231 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 260 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|
94% | 93% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 99.6 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 99.6 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 99.6 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz | 32 GB | 99.6 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 99.6 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 115.1 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 133.3 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W |
---|---|
86% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 252.4 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 295.1 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W |
---|---|
86% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 637.4 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 740.2 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W |
---|---|
86% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 617.6 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 672.8 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W |
---|---|
92% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB bc7 | 64 GB | 315 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB bc7 | 16 GB | 1352 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB bc7 | 16 GB | 1420 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz bc7 | 32 GB | 1437 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|
95% | 22% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB 6.4.0 Pro | 32 GB | 122573 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz 6.4.0 Pro | 32 GB | 124188 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB 6.4.0 Pro | 64 GB | 125058 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB 6.4.0 Pro | 16 GB | 127185 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB 6.4.0 Pro | 16 GB | 133807 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|
97% | 97% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB 6.4.0 Pro | 32 GB | 114769 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB 6.4.0 Pro | 64 GB | 118336 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W |
---|---|
97% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 115.3 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 122.9 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 133.2 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 139.1 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz | 32 GB | 168.3 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|
105% | 102% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 118 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 0.887 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 123.8 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 132.5 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 162.1 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz | 32 GB | 171.5 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 205 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|
139% | 117% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 117.9 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 130 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 158.3 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz | 32 GB | 168.6 |
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 202 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|
110% | 104% | 100% |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
MSI Katana 17 HX B14WGK | i7-14650HX 60 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 1545 / 1500 MHz 8 GB | 16 GB | 0.4416 |
Asus ProArt P16 H7606WP | Ryzen AI 9 HX 370 80 W / 80 W | GeForce RTX 5070 Laptop 105 W 2392 / 1500 MHz 8 GB | 64 GB | 0.557 |
Razer Blade 14 2025 | Ryzen AI 9 365 70 W / 60 W | GeForce RTX 5070 Laptop 115 W 2632 / 1500 MHz | 32 GB | 0.569 |
Gigabyte Gaming A16 GA6H ![]() | i7-13620H 82 W / 50 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 8 GB | 16 GB | 0.586 |
Gigabyte Aero X16 1WH | Ryzen AI 7 350 70 W / 70 W | GeForce RTX 5070 Laptop 85 W 2595 / 1500 MHz 8 GB | 32 GB | 0.761 |
GPU TDP 85 W | TDP 105 W | TDP 115 W |
---|---|---|
100% | 83% | 75% |
Die folgenden Benchmarks basieren auf unseren Spieletests mit Testnotebooks. Die Performance dieser Grafikkarte bei den gelisteten Spielen ist abhängig von der verwendeten CPU, Speicherausstattung, Treiber und auch Betriebssystem. Dadurch müssen die untenstehenden Werte nicht repräsentativ sein. Detaillierte Informationen über das verwendete System sehen Sie nach einem Klick auf den fps-Wert.
Eine Liste mit weiteren Spielen und allen Grafikkarten finden Sie auf unserer Seite: Welches Spiel ist mit welcher Grafikkarte spielbar?
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 17 Jul 2025 15:38:30 +0200 +0.001s ... 0.001s
#4 composed specs +0.022s ... 0.023s
#5 did output specs +0s ... 0.023s
#6 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.023s
#7 getting avg benchmarks for device 12925 +0.012s ... 0.034s
#8 got single benchmarks 12925 +0.018s ... 0.053s
#9 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.053s
#10 min, max, avg, median took s +0.378s ... 0.431s
#11 before gaming benchmark output +0s ... 0.431s
#12 Got 381 rows for game benchmarks. +0.137s ... 0.568s
#13 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 0.568s
#14 got data and put it in $dataArray +0.015s ... 0.583s
#15 benchmarks composed for output. +0.199s ... 0.782s
#16 return log +0.005s ... 0.786s
Gigabyte Aero X16 1WH: AMD Ryzen AI 7 350, 16.00", 2 kg
Test » GeForce RTX 5070 Ti Laptop vs. RTX 5070 Laptop - Die Nachfolger der RTX 4070 Laptop im Test
Razer Blade 14 2025: AMD Ryzen AI 9 365, 14.00", 1.6 kg
» Reichen 8 GB VRAM beim neuen Razer Blade 14? Für 1080p-Gaming auf jeden Fall
Asus ProArt P16 H7606WP: AMD Ryzen AI 9 HX 370, 16.00", 1.8 kg
» Das Asus ProArt P16 nur mit der RTX 5070 Laptop anzubieten ist ein Fehler
Gigabyte Aero X16 1WH: AMD Ryzen AI 7 350, 16.00", 2 kg
» AMD Zen 5 endlich mit aufrüstbarem RAM im Gigabyte Aero X16 Gaming-Notebook
Asus ProArt P16 H7606WP: AMD Ryzen AI 9 HX 370, 16.00", 1.8 kg
» Asus ProArt P16 startet ab 2.699 Euro in den Verkauf, packt OLED-Touchscreen und RTX 5000 in schlankes Gehäuse
» Vergleich mobiler Grafikkarten
Liste aller mobiler Grafikkarten mit Kurzinformationen sortiert nach Leistung
» Mobile Grafikkarten - Benchmarkliste
Sortier- und filterbare Benchmark-Liste
» Spieleliste
Welche Spiele laufen mit welcher Grafikkarte
* Geschätzte Position