Test Sony Vaio Fit SV-F1521V6EB Notebook
Intel Core i7-3537U | NVIDIA GeForce GT 740M | 15.50" | 2.5 kg
Der Intel Core i7-3537U ist ein stromsparender ULV-Prozessor und basiert auf der Ivy Bridge Architektur. Die mit einem "U" am Ende der Modellbezeichnung gekennzeichnete CPU ist insbesondere für den Einsatz in Ultrabooks vorgesehen. Dank Hyperthreading können die 2 Kerne gleichzeitig bis zu 4 Threads bearbeiten. Die Fertigung erfolgt im Gegensatz zum Vorgänger Sandy Bridge, der noch in 32 Nanometer produziert wurde, in einem kleineren 22 Nanometer Prozess mit 3D-Transistoren. Mit einer Taktrate von 2,0 GHz (maximaler Turbo: 2,9 GHz für 2 Kerne, 3,1 GHz für 1 Kern) liegt der i7-3537U 100 MHz über dem i7-3517U.
Ivy Bridge ist ein Die Shrink der Sandy Bridge Architektur, der nur an wenigen Stellen verbessert wurde. Unter anderem werden nun PCI Express in der neuen Version 3.0 sowie DDR3(L)-1600 unterstützt. Keine Änderungen gab es beim Featureset, welches weiterhin beispielsweise die Verschlüsselungstechnik AES-NI, die Befehlssatzerweiterung AVX sowie Turbo-Boost 2.0 umfasst.
Die Performance des i7-3537U liegt durch kleinere Verbesserungen der Pro-MHz-Leistung etwa 5 % über einem taktgleichen Modell der Sandy Bridge Architektur. Der ältere i7-2677M wird somit in Verbindung mit dem Mehrtakt um gut 10 % geschlagen. Damit wird etwa das Niveau des i5-2450M mit einer deutlich höheren TDP von 35 Watt erreicht. Die Leistungsfähigkeit reicht aus, um auch anspruchsvolle Anwendungen wie HD-Videoschnitt oder aktuelle 3D-Spiele befriedigend zu meistern.
Für die Grafikausgabe zeigt sich die im Prozessor integrierte Intel HD Graphics 4000 mit 16 sogenannten Execution Units (EUs) verantwortlich. Mittels Turbo-Modus kann die Ausgangstaktrate von niedrigen 350 MHz bis auf 1200 MHz ansteigen. Die Leistung liegt um etwa 60 % über der des Vorgängers (HD Graphics 3000), womit auch die Grafiklösung von Llano (Radeon HD 6620G als schnellstes Modell) erreicht wird.
Wie die ULV-Modelle der Sandy Bridge Reihe besitzt auch der i7-3537U eine TDP von 17 Watt, die auch die Grafikeinheit beinhaltet. Damit ist die CPU am besten für Ultrabooks oder andere besonders kleine und leichte Notebooks geeignet.
Codename | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktung | 2000 - 3100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl von Kernen / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch (TDP = Thermal Design Power) | 17 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungstechnologie | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, Virtualization for Directed I/O (VT-d), Trusted Execution, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 4000 (350 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit wird unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangspreis | $346 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorgestellt am | 25.01.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktinformationen beim Hersteller | ark.intel.com |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 247 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 104 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus Transformer Book TX300CA | 3537U | HD Graphics 4000 650 / 800 MHz | 4 GB | 1.7 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.75 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2.88 |
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE | 3537U | Radeon HD 8570M 700 / 300-900 MHz 1 GB | 6 GB | 2.92 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 2.92 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus Transformer Book TX300CA | 3537U | HD Graphics 4000 650 / 800 MHz | 4 GB | 0.86 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.14 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 1.27 |
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE | 3537U | Radeon HD 8570M 700 / 300-900 MHz 1 GB | 6 GB | 1.28 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 1.28 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 4169 |
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE | 3537U | Radeon HD 8570M 700 / 300-900 MHz 1 GB | 6 GB | 4264 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4278 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4306 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 7748 |
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE | 3537U | Radeon HD 8570M 700 / 300-900 MHz 1 GB | 6 GB | 8990 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 9010 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 9092 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus Transformer Book TX300CA | 3537U | HD Graphics 4000 650 / 800 MHz | 4 GB | 6522 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 10352 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 11002 |
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE | 3537U | Radeon HD 8570M 700 / 300-900 MHz 1 GB | 6 GB | 11175 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 11391 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus Transformer Book TX300CA | 3537U | HD Graphics 4000 650 / 800 MHz | 4 GB | 4383 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4720 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 5268 |
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE | 3537U | Radeon HD 8570M 700 / 300-900 MHz 1 GB | 6 GB | 5365 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 5429 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 536 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 586 |
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE | 3537U | Radeon HD 8570M 700 / 300-900 MHz 1 GB | 6 GB | 589 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 17.15 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 18.42 |
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE | 3537U | Radeon HD 8570M 700 / 300-900 MHz 1 GB | 6 GB | 18.73 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 2544 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 0.15 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 0.257 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 1.4 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus Transformer Book TX300CA | 3537U | HD Graphics 4000 650 / 800 MHz | 4 GB | 2219 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 3554 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3645 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3673 |
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE | 3537U | Radeon HD 8570M 700 / 300-900 MHz 1 GB | 6 GB | 3677 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 12.25 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 12.47 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 27.97 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 28.86 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 654 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 679 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 49330 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 58000 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 35470 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 36650 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 7.1 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 9703 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 9949 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 10133 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Asus Transformer Book TX300CA | 3537U | HD Graphics 4000 650 / 800 MHz | 4 GB | 1981 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3636 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3692 |
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE | 3537U | Radeon HD 8570M 700 / 300-900 MHz 1 GB | 6 GB | 3811 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 3952 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE | 3537U | Radeon HD 8570M 700 / 300-900 MHz 1 GB | 6 GB | 8127 |
Asus Transformer Book TX300CA | 3537U | HD Graphics 4000 650 / 800 MHz | 4 GB | 13891 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 27951 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 33582 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 34578 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE | 3537U | Radeon HD 8570M 700 / 300-900 MHz 1 GB | 6 GB | 723 |
Asus Transformer Book TX300CA | 3537U | HD Graphics 4000 650 / 800 MHz | 4 GB | 1583 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2757 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 2804 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 2867 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE | 3537U | Radeon HD 8570M 700 / 300-900 MHz 1 GB | 6 GB | 963 |
Asus Transformer Book TX300CA | 3537U | HD Graphics 4000 650 / 800 MHz | 4 GB | 2276 |
Sony Vaio SV-F15A1S2ES | 3537U | GeForce GT 735M 941 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 3749 |
Sony Vaio SV-F1521V6EB | 3537U | GeForce GT 740M 1058 / 900 MHz 2 GB | 8 GB | 4025 |
Lenovo ThinkPad S531 | 3537U | Radeon HD 8670M 825 / 900 MHz 2 GB | 10 GB | 4061 |
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Wed, 16 Jul 2025 05:37:32 +0200 +0.001s ... 0.001s
#4 composed specs +0.019s ... 0.02s
#5 did output specs +0s ... 0.02s
#6 getting avg benchmarks for device 3736 +0.003s ... 0.023s
#7 got single benchmarks 3736 +0.033s ... 0.056s
#8 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.056s
#9 min, max, avg, median took s +0.631s ... 0.687s
#10 return log +0.004s ... 0.691s
Asus F552CL-SX368H: NVIDIA GeForce 710M, 15.60", 2.4 kg
Externer Test » Asus F552CL-SX368H
Sony Vaio SV-F1521V6EB: NVIDIA GeForce GT 740M, 15.50", 2.5 kg
Externer Test » Sony Vaio SV-F1521V6EB
Asus UX31A-C4037H: Intel HD Graphics 4000, 13.30", 1.5 kg
Externer Test » Asus UX31A-C4037H
Acer Aspire R7-571G-7353121Tass: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2.4 kg
Externer Test » Acer Aspire R7-571G-7353121Tass
Sony Vaio SV-F15A1C5E: Intel HD Graphics 4000, 15.60", 2.3 kg
Externer Test » Sony Vaio SV-F15A1C5E
Dell Inspiron 15R i15RM-7537sLV: Intel HD Graphics 4000, 15.60", 2.3 kg
Externer Test » Dell Inspiron 15R i15RM-7537sLV
Lenovo ThinkPad S531: AMD Radeon HD 8670M, 15.60", 2.1 kg
Externer Test » Lenovo ThinkPad S531
Asus VivoBook V500CA-CJ106H: Intel HD Graphics 4000, 15.60", 2.2 kg
Externer Test » Asus VivoBook V500CA-CJ106H
Asus VivoBook V500CA-DB71T: Intel HD Graphics 4000, 15.60", 2.2 kg
Externer Test » Asus VivoBook V500CA-DB71T
Acer Aspire V5-572G-73538G50akk: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2.1 kg
Externer Test » Acer Aspire V5-572G-73538G50akk
Samsung 900X3E-A01PL: Intel HD Graphics 4000, 13.30", 1.2 kg
Externer Test » Samsung 900X3E-A01PL
Asus S56CB-XX372H: NVIDIA GeForce GT 740M, 15.60", 2.3 kg
Externer Test » Asus S56CB-XX372H
Samsung ATIV 900X3E-K01US: Intel HD Graphics 4000, 13.30", 1.2 kg
Externer Test » Samsung ATIV 900X3E-K01US
Asus Taichi 31-CX018H: Intel HD Graphics 4000, 13.30", 1.6 kg
Externer Test » Asus Taichi 31-CX018H
Samsung 730U3E-S02PL: AMD Radeon HD 8570M, 13.30", 1.5 kg
Externer Test » Samsung 730U3E-S02PL
Sony Vaio SV-F1521Z1EB: NVIDIA GeForce GT 740M, 15.50", 2.5 kg
Externer Test » Sony Vaio SV-F1521Z1EB
Acer Aspire R7-571G-73538G25ass: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2.5 kg
Externer Test » Acer Aspire R7-571G-73538G25ass
Sony Vaio SV-F15A1Z2EB: NVIDIA GeForce GT 735M, 15.60", 2.6 kg
Externer Test » Sony Vaio SV-F15A1Z2EB
Asus K56CB-X0100H: NVIDIA GeForce GT 740M, 15.60", 2.3 kg
Externer Test » Asus K56CB-X0100H
Dell Inspiron i15z-4801slv: Intel HD Graphics 4000, 15.60", 2.2 kg
Externer Test » Dell Inspiron i15z-4801slv
Lenovo IdeaCentre Horizon 27-57315077: NVIDIA GeForce GT 620M, 27.00", 8.3 kg
Externer Test » Lenovo IdeaCentre Horizon 27-57315077
Dell XPS 13 Developer Edition: Intel HD Graphics 4000, 13.30", 1.3 kg
Externer Test » Dell XPS 13 Developer Edition
Toshiba Kirabook: Intel HD Graphics 4000, 13.30", 1.2 kg
Externer Test » Toshiba Kirabook
Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE: AMD Radeon HD 8570M, 13.30", 1.7 kg
Externer Test » Samsung Ultra Touch 740U3E-S02DE
Toshiba Satellite P840T-ST4N02: Intel HD Graphics 4000, 14.00", 1.9 kg
Externer Test » Toshiba Satellite P840T-ST4N02
Acer Aspire V5-571PG-9814: NVIDIA GeForce 710M, 15.60", 2.5 kg
Externer Test » Acer Aspire V5-571PG-9814
Sony Vaio SV-T15115CXS: Intel HD Graphics 4000, 15.50", 2.3 kg
Externer Test » Sony Vaio SV-T15115CXS
» Vergleich mobiler Prozessoren
Alle CPU Serien für Notebooks mit kurzer Beschreibung
» Mobile Prozessoren - Benchmarkliste
Sortier- und filterbare Benchmark-Liste