Test Acer TravelMate 6595-2524G50Mikk Notebook
Intel Core i5-2520M | Intel HD Graphics 3000 | 15.60" | 2.6 kg
Der Intel Core i5-2520M ist ein schneller High-End Doppelkernprozessor für Notebooks welcher Anfang 2011 vorgestellt wurde. Er bietet zwei Kerne und kann dank Hyperthreading 4 Threads gleichzeitig bearbeiten. Der Basistakt von 2,5 GHz kann durch Turbo Boost bei ausreichender Kühlung auf 3 GHz (Belastung von 2 Kernen) bzw. 3,2 (1 Kern) dynamisch gesteigert werden. Im Vergleich zum schnelleren i5-2540M, bietet der 2520M nur eine geringer Taktrate (i7 Dual Cores bieten auch mehr Last Level Cache).
Sandy Bridge ist eine Weiterentwicklung der Arrandale Architektur. Neben Optimierungen sind besonders die neuen 256 Bit AVX Instruktionen im CPU Teil und der verbesserte Turbo 2.0 erwähnenswert. Weiters sind nun ebenfalls AES Funktionen und ein verbesserter Dual Channel DDR3 Speicherkontroller für max. 8 GB DDR3-1333MHz direkt im Prozessor integriert.
Die intergrierte DirectX 10 fähige Intel HD Graphics 3000 Grafikkarte ist direkt in der CPU untergebracht und teilt sich mit dieser den Level 3 / Last Level Cache. Dadurch sinkt zwar die Prozessorleistung etwas bei aktivierter Grafik, die Grafikleistung ist jedoch deutlich besser als bei der alten Intel HD Graphics und auf Niveau einer Nvidia Geforce 310M Einstiegsgrafikkarte. Dank Turbo Boost wird sie von 650MHz bis 1300MHz getaktet.
Die Performance liegt dank der verbesserten Architektur und des überarbeiteten Turbo Boost etwas oberhalb einer ähnlich getakteten Arrandale CPU. Dadurch sollte der i5-2520M in etwa auf dem Niveau des alten Core i5-560M (2.7-3.2GHz) liegen. Daher reicht die Leistung auch für anspruchsvolle Tätigkeiten wie HD Videoschnitt oder 3D Spiele. Durch die hohe Taktrate von 2.5 GHz (3 - 3.2 GHz mittels Turbo) hat der 2520M auch Vorteile gegenüber den langsamer getakteten Quad-Core Prozessoren bei Software die nur 1-2 Threads auslastet.
Die Sandy Bridge Doppelkernprozessoren beinhalten im angegebenen TDP von 35 Watt auch die Grafikkarte und den Speicherkontroller. Durch den Turbo Boost 2.0 wird der TDP jedoch unter Last durchaus ausgenutzt. Mit 35W TDP eignet sich der Prozessor am besten für 14" Notebooks und größer.
Codename | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Core i5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Core i5 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taktung | 2500 - 3200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 1 Cache | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 3 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl von Kernen / Threads | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transistoren | 624 Millionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellungstechnologie | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Größe | 149 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Temperatur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B / BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | HD Graphics 3000 (650-1300MHz), DDR3-1066/1333 Memory Controller (max 8GB), HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | 64 Bit wird unterstützt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anfangspreis | $225 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorgestellt am | 20.02.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktinformationen beim Hersteller | ark.intel.com |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Samsung QX412-S01DE | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 1480 MHz 1 GB | 4 GB | 526 |
Dell Vostro 3550 (Vostro0112) | 2520M | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 526 |
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | HD Graphics 3000 850 MHz | 4 GB | 528 |
Dell Latitude E6420 ATG | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 531 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 554 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 572 |
HP ProBook 5330m (LG724EA) | 2520M | HD Graphics 3000 | 573 | |
SCHENKER XMG A501 | 2520M | GeForce GT 540M | 583 | |
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 605 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Samsung QX412-S01DE | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 1480 MHz 1 GB | 4 GB | 16.6 |
Dell Latitude E6420 ATG | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 16.7 |
Dell Vostro 3550 (Vostro0112) | 2520M | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 17.08 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 17.8 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 18 |
HP ProBook 5330m (LG724EA) | 2520M | HD Graphics 3000 | 18.05 | |
SCHENKER XMG A501 | 2520M | GeForce GT 540M | 18.33 | |
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 19.53 |
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | HD Graphics 3000 850 MHz | 4 GB | 21 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Samsung QX412-S01DE | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 1480 MHz 1 GB | 4 GB | 3150 |
Toshiba Tecra R840-11E | 2520M | HD Graphics 3000 650 MHz | 4 GB | 3152 |
LG P530-K.AN51G | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3167 |
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 3441 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 3471 |
Dell Latitude E5520 | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 3516 |
HP ProBook 5330m (LG724EA) | 2520M | HD Graphics 3000 | 3526 | |
SCHENKER XMG A501 | 2520M | GeForce GT 540M | 3539 | |
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | HD Graphics 3000 850 MHz | 4 GB | 3544 |
Dell Vostro 3550 (Vostro0112) | 2520M | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3555 |
Lenovo ThinkPad L420 NYV4UGE | 2520M | HD Graphics 3000 650 / 665 MHz | 4 GB | 3560 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 3561 |
HP ProBook 6460b LG645EA | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 3575 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 3576 |
Dell Latitude E6420 ATG | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 3583 |
HP ProBook 5330m-LG724EA | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 3594 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad L420 NYV4UGE | 2520M | HD Graphics 3000 650 / 665 MHz | 4 GB | 11 |
Dell Latitude E5520 | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 12 |
SCHENKER XMG A501 | 2520M | GeForce GT 540M | 12 | |
Samsung QX412-S01DE | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 1480 MHz 1 GB | 4 GB | 12 |
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | HD Graphics 3000 850 MHz | 4 GB | 12 |
Dell Latitude E6420 ATG | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 12 |
LG P530-K.AN51G | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 12 |
HP ProBook 5330m (LG724EA) | 2520M | HD Graphics 3000 | 12.73 | |
Dell Vostro 3550 (Vostro0112) | 2520M | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 12.9 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 13 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 13 |
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 13 |
HP ProBook 5330m-LG724EA | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 13 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad L420 NYV4UGE | 2520M | HD Graphics 3000 650 / 665 MHz | 4 GB | 25 |
Dell Latitude E5520 | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 28 |
SCHENKER XMG A501 | 2520M | GeForce GT 540M | 28 | |
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | HD Graphics 3000 850 MHz | 4 GB | 28 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 29 |
Samsung QX412-S01DE | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 1480 MHz 1 GB | 4 GB | 29 |
Dell Latitude E6420 ATG | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 29 |
LG P530-K.AN51G | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 29 |
HP ProBook 5330m (LG724EA) | 2520M | HD Graphics 3000 | 29.59 | |
Dell Vostro 3550 (Vostro0112) | 2520M | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 29.9 |
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 30 |
HP ProBook 5330m-LG724EA | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 30 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 31 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Lenovo ThinkPad L420 NYV4UGE | 2520M | HD Graphics 3000 650 / 665 MHz | 4 GB | 623 |
SCHENKER XMG A501 | 2520M | GeForce GT 540M | 648 | |
Dell Latitude E5520 | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 663 |
Samsung QX412-S01DE | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 1480 MHz 1 GB | 4 GB | 666 |
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | HD Graphics 3000 850 MHz | 4 GB | 667 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 679 |
Dell Vostro 3550 (Vostro0112) | 2520M | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 681 |
HP ProBook 5330m (LG724EA) | 2520M | HD Graphics 3000 | 682 | |
LG P530-K.AN51G | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 688 |
HP ProBook 5330m-LG724EA | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 691 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 695 |
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 701 |
Dell Latitude E6420 ATG | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 713 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 49000 |
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | HD Graphics 3000 850 MHz | 4 GB | 50350 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 34390 |
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | HD Graphics 3000 850 MHz | 4 GB | 35320 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Toshiba Tecra R840-11E | 2520M | HD Graphics 3000 650 MHz | 4 GB | 7319 |
HP ProBook 6460b LG645EA | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 7514 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 8593 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Dell Latitude E5520 | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 7 |
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 7 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 7.1 |
Samsung QX412-S01DE | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 1480 MHz 1 GB | 4 GB | 7.1 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 7.1 |
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | HD Graphics 3000 850 MHz | 4 GB | 7.1 |
Toshiba Tecra R840-11E | 2520M | HD Graphics 3000 650 MHz | 4 GB | 7.1 |
Dell Latitude E6420 ATG | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 7.1 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 7.1 |
HP ProBook 6460b LG645EA | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 7.1 |
Lenovo ThinkPad L420 NYV4UGE | 2520M | HD Graphics 3000 650 / 665 MHz | 4 GB | 7.1 |
LG P530-K.AN51G | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 7.1 |
Samsung 600B5B-S01DE | 2520M | NVS 4200M | 6 GB | 7.1 |
HP ProBook 5330m-LG724EA | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 7.1 |
Samsung 410B2B | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 7.1 |
Acer TravelMate 6595-2524G50Mikk | 2520M | HD Graphics 3000 1200 MHz 0.1 GB | 4 GB | 7.1 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Samsung 410B2B | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 7940 |
Samsung QX412-S01DE | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 1480 MHz 1 GB | 4 GB | 8197 |
HP ProBook 5330m (LG724EA) | 2520M | HD Graphics 3000 | 8610 | |
LG P530-K.AN51G | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 8916 |
HP ProBook 5330m-LG724EA | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 9180 |
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT | 2520M | HD Graphics 3000 1300 MHz | 4 GB | 9206 |
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE | 2520M | HD Graphics 3000 | 4 GB | 9222 |
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B | 2520M | HD Graphics 3000 850 MHz | 4 GB | 9270 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 9345 |
Dell Vostro 3550 (Vostro0112) | 2520M | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 9419 |
Samsung 600B5B-S01DE | 2520M | NVS 4200M | 6 GB | 9659 |
SCHENKER XMG A501 | 2520M | GeForce GT 540M | 9674 |
Modell | CPU | GPU | RAM | Wert |
---|---|---|---|---|
Dell Vostro 3550 (Vostro0112) | 2520M | Radeon HD 6630M 485 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3306 |
HP ProBook 6560b-LG658EA | 2520M | Radeon HD 6470M 750 / 900 MHz 0.5 GB | 4 GB | 3316 |
LG P530-K.AN51G | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 800 MHz 1 GB | 4 GB | 3408 |
Sony VAIO ![]() | 2520M | Radeon HD 6470M 0.5 GB | 4 GB | 3449 |
Samsung 600B5B-S01DE | 2520M | NVS 4200M | 6 GB | 3626 |
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB | 2520M | Radeon HD 6470M 800 / 900 MHz 0.5 GB | 6 GB | 3709 |
Samsung QX412-S01DE | 2520M | GeForce GT 520M 740 / 1480 MHz 1 GB | 4 GB | 3754 |
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Wed, 16 Jul 2025 05:37:32 +0200 +0.001s ... 0.001s
#4 composed specs +0.013s ... 0.014s
#5 did output specs +0s ... 0.014s
#6 getting avg benchmarks for device 1493 +0.003s ... 0.017s
#7 got single benchmarks 1493 +0.063s ... 0.08s
#8 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.08s
#9 min, max, avg, median took s +0.352s ... 0.431s
#10 return log +0.004s ... 0.436s
HP ProBook 5330m-LG724EA: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.8 kg
Test » Test HP ProBook 5330m-LG724EA Notebook
LG P530-K.AN51G: NVIDIA GeForce GT 520M, 15.60", 2.2 kg
Test » Test LG P530-K.AN51G Notebook
Dell Latitude E5520: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.3 kg
Test » Test Dell Latitude E5520 Notebook
Lenovo ThinkPad L420 NYV4UGE: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2.3 kg
Test » Test Lenovo ThinkPad L420 NYV4UGE Notebook
Toshiba Tecra R840-11E: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2 kg
Test » Test Toshiba Tecra R840-11E Notebook
HP ProBook 6460b LG645EA: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2.1 kg
Test » Test HP ProBook 6460b LG645EA Notebook
HP ProBook 6560b-LG658EA: AMD Radeon HD 6470M, 15.60", 2.9 kg
Test » Test HP ProBook 6560b Notebook
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B: Intel HD Graphics 3000, 12.50", 1.5 kg
Test » Test Lenovo ThinkPad X220 (IPS) Subnotebook
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.8 kg
Test » Test Lenovo ThinkPad X1 Subnotebook
Samsung QX412-S01DE: NVIDIA GeForce GT 520M, 14.10", 2.2 kg
Test » Test Samsung QX412-S01DE Notebook
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB: AMD Radeon HD 6470M, 13.30", 1.7 kg
Test » Test Sony Vaio VPC-SB1Z9EB Subnotebook
Asus U40S: NVIDIA GeForce GT 520M, 14.00", 2 kg
Externer Test » Asus U40S
Lenovo ThinkPad Edge E530-NZQ4CYA: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.8 kg
Externer Test » Lenovo ThinkPad Edge E530-NZQ4CYA
Panasonic Toughbook CF-19, i5-2520: Intel HD Graphics 3000, 10.10", 2.3 kg
Externer Test » Panasonic Toughbook CF-19, i5-2520
Samsung 410B2B-HZ1: Intel HD Graphics 3000, 12.50", 1.8 kg
Externer Test » Samsung 410B2B-HZ1
Acer TravelMate 6595-2524G50Mikk: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.6 kg
Externer Test » Acer TravelMate 6595-2524G50Mikk
Toshiba Tecra R840-14Q: AMD Radeon HD 6450M, 14.00", 2 kg
Externer Test » Toshiba Tecra R840-14Q
Toshiba Portégé R830-1C8: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.5 kg
Externer Test » Toshiba Portégé R830-1C8
Samsung 410B2B: Intel HD Graphics 3000, 12.50", 1.7 kg
Externer Test » Samsung 410B2B
Asus N53SM: NVIDIA GeForce GT 630M, 15.60", 2.9 kg
Externer Test » Asus N53SM
Toshiba Tecra R840-110: AMD Radeon HD 6450M, 14.00", 2.2 kg
Externer Test » Toshiba Tecra R840-110
Fujitsu Lifebook SH771: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.3 kg
Externer Test » Fujitsu Lifebook SH771
Samsung 400B5B-PS2: NVIDIA NVS 4200M, 15.60", 2.5 kg
Externer Test » Samsung 400B5B-PS2
Panasonic Toughbook CF-19, Sandy Bridge: Intel HD Graphics 3000, 10.10", 2.3 kg
Externer Test » Panasonic Toughbook CF-19, Sandy Bridge
HP ProBook 5330m-LG724EA: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.8 kg
Externer Test » HP ProBook 5330m-LG724EA
Lenovo Thinkpad T420-4178-6VF : Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2.1 kg
Externer Test » Lenovo Thinkpad T420-4178-6VF
Samsung 600B5B-S01UK: NVIDIA NVS 4200M, 15.60", 2.6 kg
Externer Test » Samsung 600B5B-S01UK
Panasonic Toughbook CF-S10: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 12.10", 1.3 kg
Externer Test » Panasonic Toughbook CF-S10
Acer TravelMate 5760G-2414G75Misk: NVIDIA GeForce GT 540M, 15.60", 2.6 kg
Externer Test » Acer TravelMate 5760G-2414G75Misk
Dell Precision M6600: AMD FirePro M8900, 17.30", 3.7 kg
Externer Test » Dell Precision M6600
Samsung 600B5B-S01DE: NVIDIA NVS 4200M, 15.60", 2.6 kg
Externer Test » Samsung 600B5B-S01DE
LG P430-K.AN51G: NVIDIA GeForce GT 520M, 14.00", 1.9 kg
Externer Test » LG P430-K.AN51G
Asus B53E: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.7 kg
Externer Test » Asus B53E
Samsung RF511-S04HU: NVIDIA GeForce GT 540M, 15.60", 2.6 kg
Externer Test » Samsung RF511-S04HU
LG P530-K.AN51G: NVIDIA GeForce GT 520M, 15.60", 2.2 kg
Externer Test » LG P530-K.AN51G
Asus B53S: AMD Radeon HD 6470M, 15.60", 2.7 kg
Externer Test » Asus B53S
HP ProBook 5330m-LG719EA: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.8 kg
Externer Test » HP ProBook 5330m-LG719EA
Panasonic Toughbook CF-C1, Sandy Bridge: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 12.10", 1.7 kg
Externer Test » Panasonic Toughbook CF-C1, Sandy Bridge
Lenovo ThinkPad L420 NYV4UGE: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2.3 kg
Externer Test » Lenovo ThinkPad L420 NYV4UGE
Sony Vaio VPC-SB2C5E: AMD Radeon HD 6470M, 13.30", 1.7 kg
Externer Test » Sony Vaio VPC-SB2C5E
Panasonic Toughbook CF-53: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2.7 kg
Externer Test » Panasonic Toughbook CF-53
Dell Precision M4600: AMD FirePro M5950, 15.60", 2.8 kg
Externer Test » Dell Precision M4600
Toshiba Tecra R850-10R: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.5 kg
Externer Test » Toshiba Tecra R850-10R
Toshiba Portégé R830-138: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.5 kg
Externer Test » Toshiba Portégé R830-138
Lenovo ThinkPad X220-428623U: Intel HD Graphics 3000, 12.50", 1.5 kg
Externer Test » Lenovo ThinkPad X220-428623U
HP ProBook 6460b LG645EA: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2.1 kg
Externer Test » HP ProBook 6460b LG645EA
HP ProBook 6560b-LG658EA: AMD Radeon HD 6470M, 15.60", 2.9 kg
Externer Test » HP ProBook 6560b-LG658EA
Lenovo Thinkpad T420-NW3MNGE: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2.2 kg
Externer Test » Lenovo Thinkpad T420-NW3MNGE
Dell Latitude E6420 ATG: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2.9 kg
Externer Test » Dell Latitude E6420 ATG
Asus U43SD: NVIDIA GeForce GT 520M, 14.00", 2.3 kg
Externer Test » Asus U43SD
HP ProBook 5330m-LG720EA/LJ463UT: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.8 kg
Externer Test » HP ProBook 5330m-LG724EA
Lenovo Thinkpad X220-4290W1B: Intel HD Graphics 3000, 12.50", 1.5 kg
Externer Test » Lenovo Thinkpad X220-4290W1B
Lenovo ThinkPad T420s-NV72BGE: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 1.9 kg
Externer Test » Lenovo ThinkPad T420s-NV72BGE
Lenovo ThinkPad X1-1291-23M: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.8 kg
Externer Test » Lenovo ThinkPad X1-1291-23M
Toshiba Tecra R840-11E: Intel HD Graphics 3000, 14.00", 2 kg
Externer Test » Toshiba Tecra R840-11E
Toshiba Portégé R830-112: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.5 kg
Externer Test » Toshiba Portégé R830-112
Lenovo ThinkPad X1 NWK2PGE: Intel HD Graphics 3000, 13.30", 1.8 kg
Externer Test » Lenovo ThinkPad X1
Lenovo ThinkPad X220-NYG37GE: Intel HD Graphics 3000, 12.50", 1.8 kg
Externer Test » Lenovo ThinkPad X220-NYG37GE
Lenovo ThinkPad L420: Intel HD Graphics 3000, 14.10", 2.3 kg
Externer Test » Lenovo ThinkPad L420
Toshiba Tecra R840-S8430: AMD Radeon HD 6450M, 14.00", 1.9 kg
Externer Test » Toshiba Tecra R840-S8430
Toshiba Tecra R850-S8530: AMD Radeon HD 6450M, 15.60", 2.4 kg
Externer Test » Toshiba Tecra R850-S8530
Samsung QX412-S01DE: NVIDIA GeForce GT 520M, 14.10", 2.2 kg
Externer Test » Samsung QX412-S01DE
Asus K73E: Intel HD Graphics 3000, 17.30", 3.2 kg
Externer Test » Asus K73E
Asus K53E-B1: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.6 kg
Externer Test » Asus K53E-B1
Sony Vaio VPC-SB1Z9EB: AMD Radeon HD 6470M, 13.30", 1.7 kg
Externer Test » Sony Vaio VPC-SB1Z9EB
Lenovo ThinkPad X220T: Intel HD Graphics 3000, 12.50", 1.8 kg
Externer Test » Lenovo ThinkPad X220T
Sony Vaio VPC-SB16GK/P: AMD Radeon HD 6470M, 13.30", 1.7 kg
Externer Test » Sony Vaio VPC-SB16GK/P
Asus K53E: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.6 kg
Externer Test » Asus K53E
Sony Vaio VPC-SB1V9: unknown, 13.30", 1.8 kg
Externer Test » Sony Vaio VPC-SB1V9
Lenovo ThinkPad X220: Intel HD Graphics 3000, 12.50", 1.8 kg
Externer Test » Lenovo ThinkPad X220
Sony Vaio VPC-SB1S1E: AMD Radeon HD 6470M, 13.30", 1.8 kg
Externer Test » Sony Vaio VPC-SB1S1E
Sony Vaio VPC-SB16FG: AMD Radeon HD 6470M, 13.30", 1.7 kg
Externer Test » Sony Vaio VPC-SB16FG
Dell Latitude E5520: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.3 kg
Externer Test » Dell Latitude E5520
» Vergleich mobiler Prozessoren
Alle CPU Serien für Notebooks mit kurzer Beschreibung
» Mobile Prozessoren - Benchmarkliste
Sortier- und filterbare Benchmark-Liste